Bảng giá JumpCloud cho doanh nghiệp
Các gói giải pháp JumpCloud cho doanh nghiệp
Chọn xem theo sản phẩm lẻ hoặc theo gói, bảng tính năng bên dưới đổi theo lựa chọn. HVN Group báo giá VNĐ theo số người dùng và module doanh nghiệp chọn.
Sản phẩm lẻ Chọn từng module theo đúng nhu cầu doanh nghiệp. | Device Management Quản lý thiết bị và MDM Liên hệ báo giá Tính theo người dùng / tháng, thanh toán năm | SSO SSO & MFA cho ứng dụng, kèm Password Manager Liên hệ báo giá Tính theo người dùng / tháng, thanh toán năm | Device Identity Management Quản lý thiết bị cộng danh tính và MFA cho thiết bị Liên hệ báo giá Tính theo người dùng / tháng, thanh toán năm |
|---|---|---|---|
| Tính năng | |||
| Agentic IAM Lifecycle Management | Không | Không | Không |
| Cloud Directory | Không | Có | Có |
| Multi-Factor Authentication (MFA) | Không | Có | Có |
| Single Sign-On (SSO) | Không | Có | Không |
| User Lifecycle Management | Không | Có | Không |
| Password Management | Không | Có | Không |
| Directory Insights | Không | Có | Không |
| Passwordless Authentication (JumpCloud Go™) | Không | Không | Không |
| Cloud LDAP | Không | Không | Không |
| Cloud RADIUS | Không | Không | Không |
| Conditional Access / Zero Trust | Không | Không | Không |
| Access Requests | Không | Không | Không |
| MDM / Device Management | Có | Không | Có |
| System Insights™ | Có | Không | Có |
| Patch Management | Có | Không | Có |
| Software Management | Có | Không | Có |
| Remote Access™ | Có | Không | Có |
| Device Monitoring & Alerting | Có | Không | Có |
| External Identity Federation | Có | Không | Có |
| Identity Management for Devices | Không | Không | Có |
| Asset Management | Không | Không | Không |
| SaaS Discovery | Không | Không | Không |
| SaaS License Management | Không | Không | Không |
| SaaS Access Control | Không | Không | Không |
| SaaS Insights | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ JumpCloud | Standard | Standard | Standard |
Câu hỏi thường gặp
JumpCloud tính phí theo người dùng mỗi tháng. Mỗi người dùng có thể gắn với nhiều thiết bị theo giới hạn của gói, nên chi phí phụ thuộc chủ yếu vào số nhân sự cần quản lý.
Mức giá cuối cùng phụ thuộc số người dùng, module lựa chọn, thời hạn cam kết và phạm vi triển khai. HVN Group sẽ báo giá VNĐ theo đúng cấu hình doanh nghiệp cần.
Được. Doanh nghiệp có thể bắt đầu với quản lý thiết bị hoặc SSO, sau đó mở rộng sang các module khác trên cùng một thư mục người dùng.
Đăng ký theo tháng linh hoạt khi doanh nghiệp còn thử nghiệm. Cam kết theo năm thường có mức tối ưu hơn cho cùng số người dùng và thuận tiện cho kế hoạch ngân sách.
HVN Group hỗ trợ cấu hình môi trường dùng thử cho một nhóm người dùng và thiết bị để đánh giá trước khi triển khai toàn bộ.
Giá niêm yết của JumpCloud chưa bao gồm VAT. Báo giá của HVN Group sẽ ghi rõ phần thuế theo quy định.
Doanh nghiệp được tư vấn cấu hình, báo giá VNĐ, hoá đơn hợp lệ, đào tạo quản trị viên và hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt trong suốt quá trình sử dụng.
Bạn cần báo giá JumpCloud cho doanh nghiệp?
Trao đổi cùng chuyên gia HVN Group để chọn đúng sản phẩm hoặc gói, kèm lộ trình triển khai và chi phí dự kiến.